8 800 700 44 98
+7 (343) 266-41-44
36 520 руб
В наличии
Отправить заявкуОпора гранёная силовая предназначена для освещения различных объектов. Отличительной чертой данного вида опор от несиловых является возможность использования для воздушной подвески кабелей электрической сети наружного освещения СИП, а также установки рекламных и информационных щитов. Сохранность изделий обеспечивается антикоррозийным покрытием методом горячего цинкования, в соответствии с ГОСТ
Опора ОГС-0,4-10, где:
Цена на опоры ОГС-0,4-10 действительна при заказе от 100 шт. и 100% предоплате. Цена рассчитывается индивидуально при обращении в отдел сбыта.
Марка опоры | Нагрузка, кг | Высота опоры Н, м | Размер верха d, мм | Размер фланца А, мм | Межцентровое расстояние В, мм | Диаметр болта do, мм | Кол-во отверстий | Отпускная цена за шт, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГС-0,4-8 | 400 | 8 | 150 | 500 | 420 | М24 | 8 | 29890 |
ОГС-0,4-9 | 400 | 9 | 150 | 500 | 420 | М24 | 8 | 33280 |
ОГС-0,4-10 | 400 | 10 | 150 | 500 | 420 | М24 | 8 | 36520 |
ОГС-0,4-12 | 400 | 12 | 125 | 520 | 425 | М30 | 8 | 46250 |
ОГС-0,7-8 | 700 | 8 | 150 | 500 | 420 | М30 | 8 | 32150 |
ОГС-0,7-9 | 700 | 9 | 150 | 500 | 420 | М30 | 8 | 35670 |
ОГС-0,7-10 | 700 | 10 | 150 | 500 | 420 | М30 | 8 | 39340 |
ОГС-1,0-8 | 1000 | 8 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 38490 |
ОГС-1,0-9 | 1000 | 9 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 42860 |
ОГС-1,0-10 | 1000 | 10 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 47090 |
ОГС-1,3-8 | 1300 | 8 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 37650 |
ОГС-1,3-9 | 1300 | 9 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 49490 |
ОГС-1,3-10 | 1300 | 10 | 150 | 500 | 420 | М30 | 12 | 54710 |
ОГС-1,8-9 | 1800 | 9 | 320 | 650 | 550 | М36 | 12 | 85020 |
ОГС-1,8-10 | 1800 | 10 | 320 | 650 | 550 | МЗ6 | 12 | 91790 |
ОГС-3,0-10 | 3000 | 10 | 375 | 650 | 550 | М36 | 121 | 102510 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Характеристики опор ОГС могут различаться от проектов, ветрового района, климатических условий, прочих целей и назначения. Существуют общепринятые параметры опор, которые берутся за основу и классифицируются по следующим типоразмерам.