Екатеринбург, ул. Турбинная 7
Данный свод правил определяет требования к расчету нагрузок, воздействий и их комбинаций для зданий и сооружений по предельным состояниям первой и второй групп. При проектировании необходимо учитывать нагрузки, возникающие во время строительства, эксплуатации сооружений, а также при производстве, складировании и транспортировке строительных конструкций.
Ветровую нагрузку на опоры рассчитывают на этапе создания проекта. При этом учитываются следующие нормы и правила:
Рекомендуется проверять актуальность ссылочных документов в общедоступной информационной системе — на официальном сайте федерального органа по стандартизации в интернете или в ежегодном указателе «Национальные стандарты» на 1 января текущего года, а также в ежемесячных выпусках за текущий год. Если недатированная ссылка ведет на замененный документ, используйте его действующую редакцию с учетом всех изменений. Для датированных ссылок применяйте версию указанного года утверждения; изменения после утверждения свода правил игнорируйте, если они затрагивают конкретное положение. При отмене ссылочного документа без замены применяйте положение без этой ссылки; статус сводов правил проверяйте в Федеральном информационном фонде стандартов.
Для определения нагрузки используется уравнение wm = w₀ · k(zₑ) · c, где
Эти параметры позволяют подобрать характеристики опоры.
Москва
В Москве (I ветровой район) для
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге (II ветровой район) для
Новосибирск
В Новосибирске (III ветровой район) для
Екатеринбург
В Екатеринбурге (II ветровой район) для
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде (I ветровой район) для
Казань
В Казане (II ветровой район) для
Челябинск
В Челябинске (II ветровой район) для
Омск
В Омске (II ветровой район) для
Самара
В Самаре (III ветровой район) для
| Город | Регион | Ветровой район |
|---|---|---|
| Абакан | Хакасия | 3 |
| Альметьевск | Татарстан | 2 |
| Ангарск | Иркутская область | 3 |
| Арзамас | Нижегородская область | 2 |
| Артем | Приморский край | 4 |
| Архангельск | Архангельская область | 2 |
| Астрахань | Астраханская область | 3 |
| Ачинск | Красноярский край | 3 |
| Балаково | Саратовская область | 3 |
| Балашиха | Московская область | 1 |
| Барнаул | Алтайский край | 3 |
| Батайск | Ростовская область | 3 |
| Белгород | Белгородская область | 2 |
| Бийск | Алтайский край | 1 |
| Благовещенск | Амурская область | 3 |
| Братск | Иркутская область | 2 |
| Брянск | Брянская область | 1 |
| Великие Луки | Псковская область | 1 |
| Великий Новгород | Новгородская область | 1 |
| Владивосток | Приморский край | 4 |
| Владимир | Владимирская область | 1 |
| Волгоград | Волгоградская область | 3 |
| Волгодонск | Ростовская область | 3 |
| Волжский | Волгоградская область | 3 |
| Волжский | Самарская область | 3 |
| Вологда | Вологодская область | 1 |
| Воронеж | Воронежская область | 2 |
| Грозный | Чеченская Республика | 4 |
| Дербент | Дагестан | 5 |
| Дзержинск | Нижегородская область | 1 |
| Димитровград | Ульяновская область | 2 |
| Екатеринбург | Свердловская область | 2 |
| Елец | Липецкая область | 2 |
| Железнодорожный | Московская область | 2 |
| Жуковский | Московская область | 1 |
| Златоуст | Челябинская область | 2 |
| Иваново | Ивановская область | 1 |
| Ижевск | Удмуртия | 1 |
| Иркутск | Иркутская область | 3 |
| Йошкар-Ола | Марийская Республика | 1 |
| Казань | Татарстан | 2 |
| Калининград | Калининградская область | 2 |
| Калуга | Калужская область | 1 |
| Каменск-Уральский | Свердловская область | 1 |
| Камышин | Волгоградская область | 2 |
| Кемерово | Кемеровская область | 3 |
| Киров | Кировская область | 1 |
| Киселевск | Кемеровская область | 2 |
| Ковров | Владимирская область | 1 |
| Коломна | Московская область | 1 |
| Комсомольск-на-Амуре | Хабаровский край | 3 |
| Копейск | Челябинская область | 2 |
| Кострома | Костромская область | 1 |
| Красногорск | Московская область | 1 |
| Краснодар | Краснодарский край | 6 |
| Красноярск | Красноярский край | 3 |
| Курган | Курганская область | 2 |
| Курск | Курская область | 2 |
| Кызыл | Тыва | 1 |
| Ленинск-Кузнецкий | Кемеровская область | 3 |
| Липецк | Липецкая область | 2 |
| Люберцы | Московская область | 1 |
| Магадан | Магаданская область | 5 |
| Магнитогорск | Челябинская область | 3 |
| Махачкала | Дагестан | 5 |
| Миасс | Челябинская область | 2 |
| Москва | Московская область | 1 |
| Мурманск | Мурманская область | 4 |
| Муром | Владимирская область | 1 |
| Мытищи | Московская область | 1 |
| Набережные Челны | Татарстан | 2 |
| Находка | Приморский край | 5 |
| Невинномысск | Ставропольский край | 5 |
| Нефтекамск | Башкортостан | 2 |
| Нефтеюганск | Ханты-Мансийский автономный округ | 2 |
| Нижневартовск | Ханты-Мансийский автономный округ | 2 |
| Нижнекамск | Татарстан | 2 |
| Нижний Новгород | Нижегородская область | 1 |
| Нижний Тагил | Свердловская область | 2 |
| Новокузнецк | Кемеровская область | 3 |
| Новокуйбышевск | Самарская область | 3 |
| Новомосковск | Тульская область | 1 |
| Новороссийск | Краснодарский край | 5 |
| Новосибирск | Новосибирская область | 3 |
| Новочебоксарск | Чувашия | 2 |
| Новочеркасск | Ростовская область | 3 |
| Новошахтинск | Ростовская область | 3 |
| Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 |
| Ногинск | Московская область | 1 |
| Норильск | Красноярский край | 3 |
| Ноябрьск | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 |
| Обниск | Калужская область | 1 |
| Одинцово | Московская область | 1 |
| Омск | Омская область | 2 |
| Орел | Орловская область | 2 |
| Оренбург | Оренбургская область | 3 |
| Орехово-Зуево | Московская область | 1 |
| Орск | Оренбургская область | 2 |
| Пенза | Пензенская область | 2 |
| Первоуральск | Свердловская область | 2 |
| Пермь | Пермский край | 2 |
| Петрозаводск | Республика Карелия | 5 |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 7 |
| Подольск | Московская область | 1 |
| Прокопьевск | Кемеровская область | 2 |
| Псков | Псковская область | 1 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 3 |
| Рубцовск | Алтайский край | 3 |
| Рыбинск | Ярославская область | 1 |
| Рязань | Рязанская область | 1 |
| Салават | Башкортостан | 3 |
| Самара | Самарская область | 3 |
| Санкт-Петербург | Ленинградская область | 2 |
| Саранск | Мордовия | 2 |
| Саратов | Саратовская область | 3 |
| Северодвинск | Архангельская область | 2 |
| Серпухов | Московская область | 1 |
| Смоленск | Смоленская область | 1 |
| Сочи | Краснодарский край | 4 |
| Ставрополь | Ставропольский край | 5 |
| Старый Оскол | Белгородская область | 2 |
| Стерлитамак | Башкортостан | 3 |
| Сургут | Ханты-Мансийский автономный округ | 2 |
| Сызрань | Самарская область | 3 |
| Сыктывкар | Республика Коми | 1 |
| Таганрог | Ростовская область | 3 |
| Тамбов | Тамбовская область | 2 |
| Тверь | Тверская область | 1 |
| Тобольск | Тюменская область | 2 |
| Тольятти | Самарская область | 3 |
| Томск | Томская область | 3 |
| Тула | Тульская область | 1 |
| Тюмень | Тюменская область | 2 |
| Улан-Удэ | Бурятия | 3 |
| Ульяновск | Ульяновская область | 2 |
| Уссурийск | Приморский край | 3 |
| Уфа | Башкортостан | 2 |
| Ухта | Республика Коми | 2 |
| Хабаровск | Хабаровский край | 3 |
| Хасавюрт | Дагестан | 5 |
| Химки | Московская область | 1 |
| Чебоксары | Чувашская Республика | 2 |
| Челябинск | Челябинская область | 2 |
| Череповец | Вологодская область | 1 |
| Чита | Забайкальский край | 2 |
| Шахты | Ростовская область | 3 |
| Щелково | Московская область | 1 |
| Электросталь | Московская область | 1 |
| Элиста | Калмыкия | 3 |
| Энгельс | Саратовская область | 3 |
| Южно-Сахалинск | Сахалинская область | 4 |
| Якутск | Якутия | 2 |
| Ярославль | Ярославская область | 1 |

С ростом номера ветрового района (до VII) опоры должны выдерживать повышенные нагрузки; типичная ошибка — монтаж обычных
Оставьте заявку
Оставьте свои контактные данные
и мы свяжемся с вами, чтобы ответить
на любые вопросы
Или напишите нам в мессенджер:
Мы занимаемся производством и реализацией металлоконструкций в сфере дорожного хозяйства, энергетики, нефтепромышленности, строительства, а также иных областях, использующих в своей деятельности
добавлен в корзину
Перейти в корзину