Екатеринбург, ул. Турбинная 7
8 800 700 44 98 по России бесплатно
8 800 700 44 98 по России бесплатно
+7 343 266-41-44 Екатеринбург
Портал ОРУ ПСТ-110Я8С
Договорная
В наличии
Высота, м:
11,35
Масса, кг:
6145
Проект:
3.407.2-162 выпуск 2
Район:
северный
Тип:
ячейковый
Число стоек:
5
Шифр опор:
ПСТ-110Я8С
Стальные порталы ОРУ 110 кВ изготавливаются в соответствии с типовыми проектами
В строгой зависимости от величины испытываемых нагрузок они производятся в виде тяжелых (ПСТ) и легких (ПСЛ) ячейковых порталов. Таким образом формируется следующая номенклатура:
Типовой проект
Стальные порталы ОРУ 110 кВ всех марок по типовому проекту 3.407.2-162 выпуск 1 и 3.407.2-162 выпуск 2.
Стойки и траверсы порталов ОРУ 110 кВ собираются из углового проката в виде решетчатых конструкций с помощью болтов. Нижние секции стоек порталов имеют развитую базу.
| Марка | Тип | Число стоек | Масса, кг | Проект |
|---|---|---|---|---|
| ПС-110Ш | шинный | 2 | 1076 | |
| ПСЛ-110Я1 | ячейковый | 2 | 1781 | |
| ПСЛ-110Я2 | ячейковый | 2 | 1926 | |
| ПСЛ-110Я3 | ячейковый | 2 | 2036 | |
| ПСЛ-110Я4 | ячейковый | 3 | 3236 | |
| ПСЛ-110Я5 | ячейковый | 4 | 4225 | |
| ПСЛ-110Я6 | ячейковый | 4 | 3935 | |
| ПСЛ-110Я7 | ячейковый | 4 | 4401 | |
| ПСЛ-110Я8 | ячейковый | 5 | 5566 | |
| ПСЛ-110Я9 | ячейковый | 6 | 6766 | |
| ПСЛ-110Я10 | ячейковый | 6 | 6502 | |
| ПСЛ-110Я11 | ячейковый | 6 | 6533 | |
| ПСЛ-110Я12 | ячейковый | 4 | 4080 | |
| ПСТ-110Я1 | ячейковый | 2 | 2263 | |
| ПСТ-110Я2 | ячейковый | 2 | 2408 | |
| ПСТ-110Я3 | ячейковый | 2 | 2518 | |
| ПСТ-110Я4 | ячейковый | 3 | 3959 | |
| ПСТ-110Я5 | ячейковый | 4 | 5189 | |
| ПСТ-110Я6 | ячейковый | 4 | 4899 | |
| ПСТ-110Я7 | ячейковый | 4 | 5365 | |
| ПСТ-110Я8 | ячейковый | 5 | 6771 | |
| ПСТ-110Я9 | ячейковый | 6 | 8212 | |
| ПСТ-110Я10 | ячейковый | 6 | 7948 | |
| ПСТ-110Я11 | ячейковый | 6 | 7979 | |
| ПСТ-110Я12 | ячейковый | 4 | 5044 |
добавлен в корзину
Перейти в корзину