Екатеринбург, ул. Турбинная 7
Молниеотвод МОГК-36
Договорная
В наличии
Верхний диаметр опоры (d), мм:
147
Ветровой район:
до II
Высота молниеотвода (Н), м:
36
Высота опорной части (h), м:
30
Масса, кг:
1000
Нижний диаметр опоры (D), мм:
469
Молниеотвод МОГК-36-III
Договорная
В наличии
Верхний диаметр опоры (d), мм:
147
Ветровой район:
до III
Высота молниеотвода (Н), м:
36
Высота опорной части (h), м:
30
Масса, кг:
1110
Нижний диаметр опоры (D), мм:
469
Молниеотвод МОГК-8
Договорная
В наличии
Верхний диаметр опоры (d), мм:
78
Ветровой район:
до VII
Высота молниеотвода (Н), м:
8
Высота опорной части (h), м:
6
Масса, кг:
63
Нижний диаметр опоры (D), мм:
125
Молниеотвод МОГК-9
Договорная
В наличии
Верхний диаметр опоры (d), мм:
78
Ветровой район:
до VI
Высота молниеотвода (Н), м:
9
Высота опорной части (h), м:
6
Масса, кг:
66
Нижний диаметр опоры (D), мм:
125
Молниеотвод МОГК представляет собой отдельное устройство, установленное на некотором расстоянии от объекта, который необходимо защитить. Его основная задача заключается в том, чтобы принимать высоковольтный удар молнии и направлять электрический ток в землю, избегая повреждения или разрушения защищаемого сооружения.
По своей конструкции молниеотвод состоит из четырех основных элементов: опорной части, проводов для отвода тока, системы заземления и приема молнии. В случае модульного молниеотвода, все эти элементы объединяются в одну металлическую структуру, благодаря чему они одновременно служат опорой для проводника тока и приемника молнии.
| Обозначение молниеотвода | nгр | H, м | h, м | D, мм | d, м | Масса, кг | Ветровой район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОГК-8-VII | 8 | 8 | 6 | 125 | 78 | 63 | до VII |
| МОГК-9-VI | 8 | 9 | 6 | 125 | 78 | 66 | до VI |
| МОГК-10-V | 8 | 10 | 6 | 125 | 78 | 71 | до V |
| МОГК-12-IV | 8 | 12 | 10 | 152 | 78 | 140 | до IV |
| МОГК-13-IV | 8 | 13 | 10 | 152 | 78 | 144 | до IV |
| МОГК-14-IV | 8 | 14 | 10 | 152 | 78 | 150 | до IV |
| МОГК-15-III | 8 | 15 | 12 | 180 | 78 | 183 | до III |
| МОГК-16-III | 8 | 16 | 12 | 180 | 78 | 187 | до III |
| МОГК-18-III | 8 | 18 | 16 | 276 | 92 | 325 | до III |
| МОГК-18-V | 16 | 18 | 16 | 319 | 147 | 380 | до V |
| МОГК-19-III | 8 | 19 | 16 | 276 | 92 | 330 | до III |
| МОГК-19-V | 16 | 19 | 16 | 319 | 147 | 385 | до V |
| МОГК-20-III | 8 | 20 | 16 | 276 | 92 | 333 | до III |
| МОГК-20-V | 16 | 20 | 16 | 319 | 147 | 390 | до V |
| МОГК-21-III | 8 | 21 | 16 | 276 | 92 | 345 | до III |
| МОГК-21-V | 16 | 21 | 16 | 319 | 147 | 402 | до V |
| МОГК-22-IV | 16 | 22 | 20 | 365 | 147 | 520 | до IV |
| МОГК-23-IV | 16 | 23 | 20 | 365 | 147 | 524 | до IV |
| МОГК-24-IV | 16 | 24 | 20 | 365 | 147 | 529 | до IV |
| МОГК-25-IV | 16 | 25 | 20 | 365 | 147 | 540 | до IV |
| МОГК-26-IV | 16 | 26 | 20 | 365 | 147 | 547 | до IV |
| МОГК-27-IV | 16 | 27 | 25 | 413 | 147 | 810 | до IV |
| МОГК-28-III | 16 | 28 | 25 | 413 | 147 | 760 | до III |
| МОГК-28-IV | 16 | 28 | 25 | 413 | 147 | 815 | до IV |
| МОГК-29-III | 16 | 29 | 25 | 413 | 147 | 760 | до III |
| МОГК-29-IV | 16 | 29 | 25 | 413 | 147 | 820 | до IV |
| МОГК-30-III | 16 | 30 | 25 | 413 | 147 | 775 | до III |
| МОГК-30-IV | 16 | 30 | 25 | 413 | 147 | 830 | до IV |
| МОГК-31-III | 16 | 31 | 25 | 413 | 147 | 780 | до III |
| МОГК-31-IV | 16 | 31 | 25 | 413 | 147 | 835 | до IV |
| МОГК-32-II | 16 | 32 | 30 | 469 | 147 | 975 | до II |
| МОГК-32-III | 16 | 32 | 30 | 469 | 147 | 1085 | до III |
| МОГК-33-II | 16 | 33 | 30 | 469 | 147 | 980 | до II |
| МОГК-33-III | 16 | 33 | 30 | 469 | 147 | 1090 | до III |
| МОГК-34-II | 16 | 34 | 30 | 469 | 147 | 985 | до II |
| МОГК-34-III | 16 | 34 | 30 | 469 | 147 | 1095 | до III |
| МОГК-35-II | 16 | 35 | 30 | 469 | 147 | 995 | до II |
| МОГК-35-III | 16 | 35 | 30 | 469 | 147 | 1105 | до III |
| МОГК-36-II | 16 | 36 | 30 | 469 | 147 | 1000 | до II |
| МОГК-36-III | 16 | 36 | 30 | 469 | 147 | 1110 | до III |
добавлен в корзину
Перейти в корзину